MAZOUT MAUCLET & FILS - 6567 FONTAINE VALMONT
Type de charbon | Cendres | SAC DE 50 KG A VIDER | SAC DE 50 KG A VIDER | SAC DE 50 KG A VIDER | SAC DE 50 KG A VIDER | SAC DE 25KG | SAC DE 25 KG |
Prix - 500 kg | Prix 500 kg | Prix 1000 kg | Prix + 2000 kg | Par sac | livré par 1000 kg | ||
TOPFLAM 12/22 - mélange | 5 à 8 % | 12,00 € | 475 € | ||||
TOPFLAM 20/30 - mélange | 5 à 8 % | 14,00 € | 555 € | ||||
FUTUREX 18/30 Coke de pétrole | - 1 % | 12,00 € / sac 20 kg | 595 € | ||||
Ibbenbüren 12/22 - anthracite | 3 à 5 % | 570 € | 565 € | 560 € | 555 € | 15,00 € | 595 € |
Anthracite Gallois 20/30 - Celtic | 3 à 5 % | 16,00 € | 635 € | ||||
Anthracite Gallois 30/50 - Celtic | 3 à 5 % | 16,00 € | 635 € | ||||
CHARBON GRAS POUR FORGE 20/30 | 3 à 5 % | 14,00 € | 555 € | ||||
Boulets défumés | 5 à 8 % | ||||||
BRIQUETTES UNION EN BOTTES de 10 kg | 5 à 8 % | 3,60 les 10 kg | 355 € | ||||
BRIQUETTES UNION EN BOTTES de 25 kg | 5 à 8 % | 8,75 € | 345 € |
ALLUMAGE
5 BUCHES COMPRESSEES 10 KG | 3,50 € |
BRIQUETTES UNION EN BOTTES | 3,60 € le paquet de 10 kg |
SAC BOIS D'ALLUMAGE | 3,50 € |
SAC BUCHES | 4,00 € |
S.P.R.L. MAUCLET & FILS
TVA 0837.535.513
MAZOUT (Gasoil - Gasoil Extra - Diesel - Pétrole type C) - CHARBON (Anthracite - Lignite - Charbon de bois)
PELLETS (Barthel Pauls, Badger, Arden pellets, Granelco et Pellets comfort)
GAZ (Propane et butane en bouteille) - Cuves et citernes à mazout
Livraison en région de
Merbes le Château Lobbes Thuin Binche Erquelinnes Beaumont Sivry - Rance Anderlues Estinnes La Louvière Charleroi Walcourt Courcelles,...